Mindestflurkonzept Schuttertal
Am 22.09.2026 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung das Mindestflurkonzept der Gemeinde Schuttertal einstimmig verabschiedet.
Mit diesem Konzept sind vielfältigere Fördermaßnahmen über die Landschaftspflegerichtlinie möglich.
Eine indviduelle Lösung findet mit Ihnen der Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V.
- (PDFPDF-Datei: , 712 kB)
Kartenmaterial (Nicht Barrierefrei)
| 1) | A Blattschnitt 50000 - (PDF / 2.5 MB) |
| 2) | B Legendenblatt Bestand - (PDF / 34 kB) |
| 3) | Bestand Blatt 01 - (PDF / 3.1 MB) |
| 4) | Bestand Blatt 02 - (PDF / 2.9 MB) |
| 5) | Bestand Blatt 03 - (PDF / 3.3 MB) |
| 6) | Bestand Blatt 04 - (PDF / 3.4 MB) |
| 7) | Bestand Blatt 05 - (PDF / 3.3 MB) |
| 8) | Bestand Blatt 06 - (PDF / 3.3 MB) |
| 9) | Bestand Blatt 07 - (PDF / 3.1 MB) |
| 10) | Bestand Blatt 08 - (PDF / 3.1 MB) |
| 11) | Bestand Blatt 09 - (PDF / 3.3 MB) |
| 12) | Bestand Blatt 10 - (PDF / 3.3 MB) |
| 13) | Bestand Blatt 11 - (PDF / 3.1 MB) |
| 14) | Bestand Blatt 12 - (PDF / 3.3 MB) |
| 15) | Bestand Blatt 13 - (PDF / 3.5 MB) |
| 16) | Bestand Blatt 14 - (PDF / 3 MB) |
| 17) | Bestand Blatt 15 - (PDF / 3.4 MB) |
| 18) | Bestand Blatt 16 - (PDF / 3.3 MB) |
| 19) | Bestand Blatt 17 - (PDF / 2.8 MB) |
| 20) | Bestand Blatt 18 - (PDF / 3.2 MB) |
| 21) | Bestand Blatt 19 - (PDF / 3.1 MB) |
| 22) | Bestand Blatt 20 - (PDF / 2.8 MB) |
| 23) | H Legendenblatt Hangneigung - (PDF / 30 kB) |
| 24) | Hangneigung Blatt 01 - (PDF / 3.1 MB) |
| 25) | Hangneigung Blatt 02 - (PDF / 3 MB) |
| 26) | Hangneigung Blatt 03 - (PDF / 3.2 MB) |
| 27) | Hangneigung Blatt 04 - (PDF / 3.3 MB) |
| 28) | Hangneigung Blatt 05 - (PDF / 3.2 MB) |
| 29) | Hangneigung Blatt 06 - (PDF / 3.2 MB) |
| 30) | Hangneigung Blatt 07 - (PDF / 3 MB) |
| 31) | Hangneigung Blatt 08 - (PDF / 3.1 MB) |
| 32) | Hangneigung Blatt 09 - (PDF / 3.3 MB) |
| 33) | Hangneigung Blatt 10 - (PDF / 3 MB) |
| 34) | Hangneigung Blatt 11 - (PDF / 2.8 MB) |
| 35) | Hangneigung Blatt 12 - (PDF / 3.1 MB) |
| 36) | Hangneigung Blatt 13 - (PDF / 3.1 MB) |
| 37) | Hangneigung Blatt 14 - (PDF / 2.9 MB) |
| 38) | Hangneigung Blatt 15 - (PDF / 3.3 MB) |
| 39) | Hangneigung Blatt 16 - (PDF / 3.3 MB) |
| 40) | Hangneigung Blatt 17 - (PDF / 2.7 MB) |
| 41) | Hangneigung Blatt 18 - (PDF / 3.1 MB) |
| 42) | Hangneigung Blatt 19 - (PDF / 2.9 MB) |
| 43) | Hangneigung Blatt 20 - (PDF / 2.7 MB) |
