Entwurf Kartenmaterial (Änderungen vorbehalten)
Die Entwürfe des Kartenmaterials als Bestandteil des Mindestflurkonzeptes der Gemeinde Schuttertal können Sie bis zum 22.05.2026 hier eingesehen und/oder heruntergeladen werden.
Bitte beachten Sie, dass die PDF-Dateien nicht barrierefrei sind.
| 1) | A Blattschnitt 50000 - (PDF / 2.5 MB) |
| 2) | A Ergebnistabelle Grünland Mindestflur Schuttertal - (PDF / 48 kB) |
| 3) | Bestand Blatt 01 - (PDF / 3.1 MB) |
| 4) | Bestand Blatt 02 - (PDF / 2.9 MB) |
| 5) | Bestand Blatt 03 - (PDF / 3.3 MB) |
| 6) | Bestand Blatt 04 - (PDF / 3.4 MB) |
| 7) | Bestand Blatt 05 - (PDF / 3.3 MB) |
| 8) | Bestand Blatt 06 - (PDF / 3.3 MB) |
| 9) | Bestand Blatt 07 - (PDF / 3.1 MB) |
| 10) | Bestand Blatt 08 - (PDF / 3.1 MB) |
| 11) | Bestand Blatt 09 - (PDF / 3.3 MB) |
| 12) | Bestand Blatt 10 - (PDF / 3.3 MB) |
| 13) | Bestand Blatt 11 - (PDF / 3.1 MB) |
| 14) | Bestand Blatt 12 - (PDF / 3.3 MB) |
| 15) | Bestand Blatt 13 - (PDF / 3.5 MB) |
| 16) | Bestand Blatt 14 - (PDF / 3 MB) |
| 17) | Bestand Blatt 15 - (PDF / 3.4 MB) |
| 18) | Bestand Blatt 16 - (PDF / 3.3 MB) |
| 19) | Bestand Blatt 17 - (PDF / 2.8 MB) |
| 20) | Bestand Blatt 18 - (PDF / 3.2 MB) |
| 21) | Bestand Blatt 19 - (PDF / 3.1 MB) |
| 22) | Bestand Blatt 20 - (PDF / 2.8 MB) |
| 23) | Hangneigung Blatt 01 - (PDF / 3.1 MB) |
| 24) | Hangneigung Blatt 02 - (PDF / 3 MB) |
| 25) | Hangneigung Blatt 03 - (PDF / 3.2 MB) |
| 26) | Hangneigung Blatt 04 - (PDF / 3.3 MB) |
| 27) | Hangneigung Blatt 05 - (PDF / 3.2 MB) |
| 28) | Hangneigung Blatt 06 - (PDF / 3.2 MB) |
| 29) | Hangneigung Blatt 07 - (PDF / 3 MB) |
| 30) | Hangneigung Blatt 08 - (PDF / 3.1 MB) |
| 31) | Hangneigung Blatt 09 - (PDF / 3.3 MB) |
| 32) | Hangneigung Blatt 10 - (PDF / 3 MB) |
| 33) | Hangneigung Blatt 11 - (PDF / 2.8 MB) |
| 34) | Hangneigung Blatt 12 - (PDF / 3.1 MB) |
| 35) | Hangneigung Blatt 13 - (PDF / 3.1 MB) |
| 36) | Hangneigung Blatt 14 - (PDF / 2.9 MB) |
| 37) | Hangneigung Blatt 15 - (PDF / 3.3 MB) |
| 38) | Hangneigung Blatt 16 - (PDF / 3.3 MB) |
| 39) | Hangneigung Blatt 17 - (PDF / 2.7 MB) |
| 40) | Hangneigung Blatt 18 - (PDF / 3.1 MB) |
| 41) | Hangneigung Blatt 19 - (PDF / 2.9 MB) |
| 42) | Hangneigung Blatt 20 - (PDF / 2.7 MB) |
| 43) | Maßnahmen Blatt 01 - (PDF / 3.1 MB) |
| 44) | Maßnahmen Blatt 02 - (PDF / 2.9 MB) |
| 45) | Maßnahmen Blatt 03 - (PDF / 3 MB) |
| 46) | Maßnahmen Blatt 04 - (PDF / 3.2 MB) |
| 47) | Maßnahmen Blatt 05 - (PDF / 3 MB) |
| 48) | Maßnahmen Blatt 06 - (PDF / 3.2 MB) |
| 49) | Maßnahmen Blatt 07 - (PDF / 2.9 MB) |
| 50) | Maßnahmen Blatt 08 - (PDF / 3.1 MB) |
| 51) | Maßnahmen Blatt 09 - (PDF / 3.2 MB) |
| 52) | Maßnahmen Blatt 10 - (PDF / 3 MB) |
| 53) | Maßnahmen Blatt 11 - (PDF / 2.8 MB) |
| 54) | Maßnahmen Blatt 12 - (PDF / 3.1 MB) |
| 55) | Maßnahmen Blatt 13 - (PDF / 3.1 MB) |
| 56) | Maßnahmen Blatt 14 - (PDF / 2.9 MB) |
| 57) | Maßnahmen Blatt 15 - (PDF / 3.2 MB) |
| 58) | Maßnahmen Blatt 16 - (PDF / 3.1 MB) |
| 59) | Maßnahmen Blatt 17 - (PDF / 2.7 MB) |
| 60) | Maßnahmen Blatt 18 - (PDF / 3.1 MB) |
| 61) | Maßnahmen Blatt 19 - (PDF / 2.9 MB) |
| 62) | Maßnahmen Blatt 20 - (PDF / 2.7 MB) |
