Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen
Die Seite befindet sich noch im Aufbau. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Außenbereichssatzung "Vorderer Regelsbach"
Bebauungsplan "Höhengasthaus Sodhof"
Bebauungsplan "Talblick III"
Bebauungsplan "Kappelberg IV"
| 1) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Begründung (nicht barrierefrei) - (PDF / 323 kB) |
| 2) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Satzungen (nicht barrierefrei) - (PDF / 133 kB) |
| 3) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Schnitt 1 (nicht barrierefrei) - (PDF / 283 kB) |
| 4) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Schnitt 2 (nicht barrierefrei) - (PDF / 249 kB) |
| 5) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Schnitt 3 (nicht barrierefrei) - (PDF / 286 kB) |
| 6) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Schnitt 4 (nicht barrierefrei) - (PDF / 243 kB) |
| 7) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Schriftliche Festsetzungen (nicht barrierefrei) - (PDF / 332 kB) |
| 8) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Übersichtsplan (nicht barrierefrei) - (PDF / 560 kB) |
| 9) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Umweltbericht mit Vorprüfung Einzelfall (nicht barrierefrei) - (PDF / 3.2 MB) |
| 10) | Bebauungsplan "Kappelberg IV" - Zeichnerischer Teil (nicht barrierefrei) - (PDF / 700 kB) |
Bebauungsplan "Bennacker III"
| 1) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Begründung (nicht barrierefrei) - (PDF / 216 kB) |
| 2) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Schnitt 1 (nicht barrierefrei) - (PDF / 104 kB) |
| 3) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Schnitt 2 (nicht barrierefrei) - (PDF / 135 kB) |
| 4) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Schnitt 3 (nicht barrierefrei) - (PDF / 130 kB) |
| 5) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Schnitt 4 (nicht barrierefrei) - (PDF / 104 kB) |
| 6) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Zeichnerischer Teil (nicht barrierefrei) - (PDF / 801 kB) |
| 7) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Übersichtsplan (nicht barrierefrei) - (PDF / 444 kB) |
| 8) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Satzungen (nicht barrierefrei) - (PDF / 135 kB) |
| 9) | Bebauungsplan "Bennacker III" - schriftliche Festsetzungen (nicht barrierefrei) - (PDF / 211 kB) |
| 10) | Bebauungsplan "Bennacker III" - Umweltbelange (nicht barrierefrei) - (PDF / 1.9 MB) |
